362 horas
12 meses
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| Módulo I | 24 | |
| Módulo I | 24 | |
| Módulo I | Administração Geral | 24 |
| Módulo I | Gestão Empresarial | 24 |
| Módulo I | Matemática Financeira e Taxa De Juros | 24 |
| Carga horária semestre | 120 | |
| Módulo II | 26 | |
| Módulo II | Controladoria Empresarial | 24 |
| Módulo II | Economia e Mercado | 24 |
| Módulo II | Estatística Aplicada às Finanças | 24 |
| Módulo II | Gestão Financeira e Orçamentária | 24 |
| Carga horária semestre | 122 | |
| Módulo III | 24 | |
| Módulo III | Análises Financeiras e Tributária de Contratos | 24 |
| Módulo III | Docência do Ensino Superior | 24 |
| Módulo III | Finanças Corporativas | 24 |
| Módulo III | História e sociedade | 24 |
| Carga horária semestre | 120 | |
| Carga horária Total | 362 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Ceted Educacional?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?